![]() |
Slagroom vers en houdbaar |
|
Bron: Etikettenwijzer van het Wereld Kanker Onderzoekfonds
Gemarkeerd: er zit méér dan 10% van het ingrediënt in het product of het bevat koriander (i.v.m. koranderallergie van mijn man).
Meer in: maten en gewichten
Zie ook: Room en vervangers
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: vomar.nl | |
Kilojoules | 1389 |
Calorieën | 337 |
Eiwitten | 2,5 g |
Koolhydraten | 3,0 g |
waarvan suikers: | 3,0 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigd vet | 25,0 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0,1 g |
Calcium |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: ah.nl | |
Kilojoules | 1389 |
Calorieën | 337 |
Eiwitten | 2,5 g |
Koolhydraten | 3,0 g |
waarvan suikers: | 3.0 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigd vet | 24 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0,1 g |
Calcium |
Nettorama
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: globemilk.com | |
Kilojoules | 1211 |
Calorieën | 294 |
Eiwitten | 2,5 g |
Koolhydraten | 3,4 g |
waarvan suikers: | 3,4 g |
Vet | 30,0 g |
Verzadigd vet | 19,7 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0,1 g |
Calcium | 88 mg |
Snel op te kloppen en geschikt voor diverse bereidingen
Lidl
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: pakje | |
Kilojoules | 1385 |
Calorieën | 336 |
Eiwitten | 2,2 g |
Koolhydraten | 3,1 g |
waarvan suikers: | 3,1 g |
Vet | 35,0 |
Verzadigd vet | 24, 1 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0,08 g |
Calcium |
AH
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: alpro.com | |
Kilojoules | 1107 |
Calorieën | 268 |
Eiwitten | 1 g |
Koolhydraten | 9,5 g |
waarvan suikers: | 3,3 g |
Vet | 24,6 g |
Verzadigd vet | 18,6 g |
Vezels | 0,4 g |
Natrium | |
zout | 0,39 g |
Calcium | 11 mg |
Plantaardig alternatief voor slagroom, specifiek bedoeld
voor desserts en om baksels nog lekkerder te maken.
2 minuten kloppen, toevoegen suiker is niet nodig
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: campina.nl | |
Kilojoules | 1270 |
Calorieën | 300 |
Eiwitten | 3 g |
Koolhydraten | 11 g |
waarvan suikers: | 11 g |
Vet | 28 g |
Verzadigd vet | 20 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0,1 g |
Calcium |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: ah.nl | |
Kilojoules | 1255 |
Calorieën | 305 |
Eiwitten | 2 g |
Koolhydraten | 11 g |
waarvan suikers: | 11 g |
Vet | 28 g |
Verzadigd vet | 20 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0 g |
Calcium |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: bus | |
Kilojoules | 1240 |
Calorieën | 300 |
Eiwitten | 2,2 g |
Koolhydraten | 10,9 g |
waarvan suikers: | 10.9 g |
Vet | 27,5 g |
Verzadigd vet | 19,5 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0,07 g |
Calcium |
Voedingswaarden per 100 ml/mg
Bron: ah.nl | |
Kilojoules | 905 |
Calorieën | 220 |
Eiwitten | 3 g |
Koolhydraten | 11 g |
waarvan suikers: | 11 g |
Vet | 18 g |
Verzadigd vet | 13 g |
Vezels | |
Natrium | |
zout | 0,13 g |
16-04-2019 , gewijzigd op: 27-10-23 17:19:17